Лейк-Плэсид (США). Чемпионат мира.
Мужчины
1-й и 2-й заезды
1. М. Дукурс (Латвия) — 1.48,14 (53,77+54,37)
2. Роммель (Германия) — 1.48,83 (54,00+54,83)
3. Энтойн (США) — 1.49,32 (54,28+55,04)
4. Т. Дукурс (Латвия) — 1.49,44 (54,13+55,31)
5. Сандфорд (Новая Зеландия) — 1.49,51 (54,31+55,20)
6. ЧУДИНОВ (Россия) — 1.49,57 (54,37+55,20)
17. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) — 1.50,69 (55,29+55,40)
18. БАТУЕВ (Россия) — 1.50,88 (55,31+55,57)
Другие новости по теме:

Третьяков показал второе время в Уистлере |     |

Чемпионат мира. Мартинс Дукурс выиграл золото, Чудинов – четвертый |     |

Дукурс выиграл чемпионат мира по скелетону, Чудинов — четве ... |     |

Экипаж Раша лидирует на чемпионате мира по итогам двух заездов |     |

Кубок мира. Александр Третьяков – четвертый после первой попытки |     |

Дукурс – чемпион Европы по скелетону, Третьяков — 6-й |     |
Комментарии