Тэгу (Корея). Чемпионат мира. Мужчины. 400 м с/б.
Тэгу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
400 м с/б
Полуфинал
1. Калсон (Пуэрто-Рико) — 48,52
2. Грин (Великобритания) — 48,62
3. Джексон (США) — 48,80…
8. ДЕРЕВЯГИН (Россия) — 49,07
Другие новости по теме:
Британец Грин — чемпион мира в беге на 400 метров с&nb ... |     |
Татьяна Дегтярева вышла в финал на 100-метровке с барьерами |     |
Чемпионом мира в тройном прыжке стал Тэйлор |     |
Ямайцы выиграли эстафету 4х100 м с мировым рекордом |     |
Антюх и Чуракова вышли в финал в беге на 400 метров с&n ... |     |
Лашон Мерритт уступил Керани Джеймсу на финише 400-метровки |     |
Комментарии