Шо-Нев (Франция). Кубок мира.
Мужчины
Личный зачет
К-90 + 10 км
1. Питтин (Италия) — 22.18,1
2. Гробак (Норвегия) — отставание 16,5
3. Коксльен (Норвегия) — 17,5
4. Лакруа (Франция) — 18,1
5. Френцель (Германия) — 19,0
6. Демонг (США) — 19,5
Другие новости по теме:
Питтин выиграл двоеборье во Франции |     |
Сборная Норвегии выиграла командные соревнования в Оберстдорфе |     |
Алессандро Питтин победил в первый день французского этапа Кубка мира |     |
Коксльен и Моан выиграли командный спринт на этапе Кубка мира |     |
Акито Ватабе победил на этапе Кубка мира в Осло |     |
Шмид победил на этапе Кубка мира в Лахти |     |
Комментарии